Újdonságok vámraktárban
További információ 0102
Legújabb panel részvények
További információ| Panelméret | 2025. január | 2025. február | 2025. márc. |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 110 cm F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell adatlapok
További információ| Panelmodell | Márka | Méret |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | Nagy-Britannia | 32" |
| PT430CT03-14 | Hongkong | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
rólunk
A 2002-ben alapított QF Electronics mára vezető szolgáltatóvá nőtte ki magát a televíziós panelek iparágában, átfogó megoldásokat kínálva partnereink változó igényeinek kielégítésére. Kiterjedt termékkínálatunkkal és erős ellátási láncunkkal megbízható, egyablakos beszállítóvá váltunk minden televíziós panel márka és méret esetében.
- 27 +Iparági tapasztalat
- 100 +Alapvető technológia
- 200 +Szakemberek
- 5000 +Elégedett ügyfelek
01



















